Ekonomi
GÜNLÜK DÖVİZ KURLARI
06/02/2018 Tarihinde Geçerli Olan Resmi KurlarDöviz CinsiDöviz Alış (TL)Döviz Satış (TL)Efektif Alış (TL)Efektif Satış (TL)1 AMERİKAN DOLARI...
06/02/2018 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 1.2602 | AVUSTRALYA DOLARI (AUD) |
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 5.9762 | DANİMARKA KRONU (DKK) |
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 7.8983 | İSVEÇ KRONU (SEK) |
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 0.9306 | İSVİÇRE FRANGI (CHF) |
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 109.8700 | JAPON YENİ (JPY) |
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 1.2419 | KANADA DOLARI (CAD) |
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 7.7241 | NORVEÇ KRONU (NOK) |
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 3.3367 | AMERİKAN DOLARI (USD) |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 1.4101 | AMERİKAN DOLARI (USD) |
| 1 EURO (EUR) | 1.2454 | AMERİKAN DOLARI (USD)
|
Bunlar da ilginizi çekebilir
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Dolar 42,25, euro 48,60, sterlin 55,05 TL’den işlem görüyor
Sterlin 55,45 TL, euro 48,65 TL, dolar 42,18 TL’den işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Brent petrolün varili 60,69 dolardan işlem görüyor
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Euro 48,75 TL, sterlin 56,10 TL, dolar 41,93 TL’den işlem görüyor