Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

02:12:34

14 Kasım 2025

23 Cemaziyelevvel 1447
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ’nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk).” (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:27

Güneş

06:46

Öğle

12:11

İkindi

15:01

Akşam

17:25

Yatsı

18:40

Herat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:46 12:11 15:01 17:25 18:40
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:47 12:11 15:01 17:24 18:39
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:48 12:11 15:00 17:24 18:39
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:49 12:11 15:00 17:23 18:38
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:50 12:11 15:00 17:23 18:38
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:51 12:12 14:59 17:22 18:37
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:52 12:12 14:59 17:22 18:37
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:53 12:12 14:58 17:21 18:37
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:33 06:54 12:12 14:58 17:21 18:36
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:34 06:55 12:13 14:58 17:20 18:36
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:35 06:56 12:13 14:58 17:20 18:36
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:36 06:57 12:13 14:57 17:20 18:36
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:36 06:58 12:13 14:57 17:19 18:36
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:37 06:59 12:14 14:57 17:19 18:35
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:38 06:59 12:14 14:57 17:19 18:35
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:00 12:14 14:57 17:19 18:35
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:01 12:15 14:57 17:18 18:35
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:02 12:15 14:57 17:18 18:35
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:03 12:16 14:57 17:18 18:35
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:04 12:16 14:57 17:18 18:35
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:05 12:16 14:57 17:18 18:35
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:06 12:17 14:57 17:18 18:35
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:06 12:17 14:57 17:18 18:35
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:07 12:18 14:57 17:18 18:35
Üst