Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 artarak 4.429,89 dolara yükseldi. ABD altın vadeli kontratlarında aralık teslimi fiyatı ise 4.475,10 dolar seviyesinde yatay seyretti.
| Altın Türü | Altın Fiyatı |
| Gram altın | 6.909 TL |
| Çeyrek altın | 11.259 TL |
| Cumhuriyet altını | 44.798 TL |
| Ons altın | 4.434 Dolar |
| Yarım altın | 22.481 TL |
| Tam altın | 44.473 TL |
| Gremse altın | 111.524 TL |




